Budapest University of Economics and Business (BUEB) is a public university in Budapest, Hungary, specialising in business studies and social sciences. With roots dating back to 1857, the institution has a long tradition of business education and is recognised as one of Hungary’s leading business-focused universities. It became Budapest University of Economics and Business in 2025, following its transition from Budapest Business School.
The university offers undergraduate, master’s, doctoral, and professional programmes in areas including economics, finance, accounting, international business, management, marketing, tourism, hospitality, and entrepreneurship. Several programmes are available in English, making the university an option for international students seeking business education in Hungary.
BUEB has more than 19,000 students and over 400 faculty members, creating a diverse academic community in the heart of Budapest. The university also maintains international partnerships and memberships with organisations such as the European University Association and the International Association of Universities, supporting international collaboration and exchange opportunities. Its combination of a long academic tradition, business-focused education, international outlook, and strong links to the professional world makes BUEB a compelling choice for students pursuing careers in business and related fields.
Build in-demand skills with globally recognised degrees.
| Course name (degree) | Eligibility | Programme description and career prospects (CP) |
|---|---|---|
| Communication and Media Studies Bachelor's – 3 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Media and communication. Career prospects: Media roles. |
| Commerce and Marketing Bachelor's – 3.5 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Marketing and commerce. Career prospects: Marketing roles. |
| Business Administration and Management Bachelor's – 3.5 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Business management. Career prospects: Business roles. |
| Finance and Accounting Bachelor's – 3.5 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Finance and accounting. Career prospects: Finance roles. |
| International Business Economics Bachelor's – 4 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: International business. Career prospects: Business roles. |
| Tourism and Catering Bachelor's – 4 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Tourism management. Career prospects: Tourism roles. |
| Entrepreneurship and Business Bachelor's – 4 years Language: English | High-school diploma Entrance exam English proficiency | Programme: Entrepreneurship and business. Career prospects: Startup and business roles. |
| Course name (degree) | Eligibility | Programme description and career prospects (CP) |
|---|---|---|
| International Economy and Business Master's – 2 years Language: English | Relevant bachelor's degree English proficiency | Programme: International economy. Career prospects: Economist roles. |
| Marketing Master's – 2 years Language: English | Relevant bachelor's degree English proficiency | Programme: Marketing. Career prospects: Marketing roles. |
| Tourism Management Master's – 2 years Language: English | Relevant bachelor's degree English proficiency | Programme: Tourism management. Career prospects: Tourism roles. |
| Additional information | Bachelor's | Master's |
|---|---|---|
| Tuition fees (per academic year, non-EU/EEA) | Communication and Media Studies: HUF 1,380,000/year (HUF 690,000/semester; approx. EUR 3,400–3,500/year) Commerce and Marketing, Business Administration and Management, Finance and Accounting, International Business Economics, Tourism and Catering: HUF 1,380,000/year (HUF 690,000/semester) Entrepreneurship and Business: HUF 1,900,000/year (HUF 950,000/semester) | HUF 1,380,000/year (HUF 690,000/semester) |
| Application fee | EUR 150 | EUR 150 |
| Application period | Non-EU final deadline: 31 May (2026 cycle; fee paid by 30 April = 10% early-bird discount). EU deadline: 15 June. 2027 dates not yet published. Other routes: BUEB online application portal. Transfer applicants apply separately (EUR 150 administration fee). | Non-EU final deadline: 31 May (2026 cycle; fee paid by 30 April = 10% early-bird discount). EU deadline: 15 June. 2027 dates not yet published. Other routes: BUEB online application portal. Transfer applicants apply separately (EUR 150 administration fee). |
| Scholarship opportunities | Not included in the source data – check the university website. | Not included in the source data – check the university website. |
Note: Fees are set in HUF (HUF 690,000 per semester; approximately EUR 3,400–3,500 per year). Entrepreneurship and Business costs HUF 950,000 per semester. Paying by 30 April gives a 10% early-bird discount. 2027 admission dates are not yet published.
Receive structured guidance, personalised university options and clarity on building a future that extends beyond borders.
StudyNordic is a Europe-focused education advisory guiding Indian students toward carefully aligned academic pathways across Finland, Sweden and select European destinations.
With structured admissions support and strong institutional engagement, we help students build globally positioned careers with clarity and confidence.
Plan Your European Education Journey. Connect with our team for structured guidance, personalised university options and clarity on your next academic step.